← Coins in and out of exchanges · All charts · Today
The largest moves behind the bar
Every bar on the netflow page is a sum of transactions we tagged ourselves on our own node. Here are the 20 largest of them for each of the last 30 days — the coins, the exchange, the minute, and the transaction itself.
Tagged by our address map v2.1 (see the coverage note on the netflow page). One transaction can carry several exchanges' coins; we count the net per exchange, so a line is what that exchange gained or lost in that transaction. Inputs = how many addresses the transaction spent from. Earlier days: the file covers Jan-01 2022 → Oct-22 2026, 1,721 days · 35 calendar days in that span carry no list (4 gaps, the longest Sep-13 2026 → Oct-10 2026): the daily build did not run those days — missing, not zero — they are not printed here, and the site hands out no files: the numbers live on the pages. List file tx_top20_daily.parquet, rebuilt 2026-10-23 05:50Z · built 2026-10-23 21:59Z.
Oct-22 2026 · 2,983 BTC arriving, 8,687 BTC leaving in the 20 largest
| # | time UTC | exchange | BTC | inputs | transaction |
|---|
| 1 | 16:36:23 | Coinbase | −2,690.76 departure | 5 | 22cdcbb9d96f0e8410c03139aaf495fe9949a44b450a2f3632a09081de905a8e |
| 2 | 15:20:11 | Coinbase | −1,338.81 departure | 2 | a5682af7144e60a5c53df05a95449cb15ceb6247012baab6e01b6108f5bd49e8 |
| 3 | 12:21:18 | Bitfinex | +663.55 arrival | 4 | 5bb93b873d5b2c0367ce8f4f1e7dc3b5e8e19bf665981fa51c0b03d3622eb7f6 |
| 4 | 13:58:54 | Coinbase | −623.50 departure | 2 | e1d5b46c93d604132c54a79a0f8ce3910790a48652514d56b41e187e9566b5ce |
| 5 | 13:58:54 | Coinbase | −572.38 departure | 1 | 96410ac3bbe7485b79fe7195d269b283a63bc3bea792edc51f7bb21028415154 |
| 6 | 08:15:59 | Bitstamp | +565.46 arrival | 2 | a9a8ecd623269aa44ad203ea4e6e55cdf2dd21822a42839328e0c978666b2234 |
| 7 | 18:51:59 | Bitstamp | −565.46 departure | 1 | 3e198eb2782b134c666bfbcf17892f0161d86ef45272dc47fb2291852ebb413d |
| 8 | 13:41:07 | Crypto.com | −418.22 departure | 37 | f9c21cd2f6dfb9de067025fbd20c3c6eb346919297d46de9caf33ed162edd3c6 |
| 9 | 13:41:07 | Coinbase | +418.21 arrival | 37 | f9c21cd2f6dfb9de067025fbd20c3c6eb346919297d46de9caf33ed162edd3c6 |
| 10 | 13:58:54 | Coinbase | −418.21 departure | 1 | 860259a4d92c6f57e3c018ed211d5ec0286a0e889465d026e6a74983db866ac3 |
| 11 | 21:34:58 | Coinbase | −414.00 departure | 2 | 2643f0a2129d5dc4e2100073d22cf6fe974010d7638d9b3aab507cc0f8839580 |
| 12 | 21:04:35 | Binance | +400.00 arrival | 1 | 520fec85db181d2455276cd0a257adfe345b71d845735afeac44b1ea227a5f6e |
| 13 | 00:38:34 | Coinbase | −354.35 departure | 15 | ace19dddf20a9952fd942af4cf0607b217c74604e2616ac2069b5d3a36dc26bc |
| 14 | 17:19:14 | Binance | +343.80 arrival | 5 | e0a038f5b60f659103cad76f1b13ed26887b766c110738b7d0a466bb369498c3 |
| 15 | 15:20:11 | Coinbase | −343.50 departure | 5 | 7903b7e00f11d42c7335990972e303e51fd6d5f876672711aacd42b497a73326 |
| 16 | 18:51:59 | Coinbase | −337.74 departure | 1 | 5dc4de52062153d834d149086c6930f848c2f40523c1a9362981028754a3126f |
| 17 | 14:56:26 | Coinbase | −325.50 departure | 3 | 34d6d30644b2d49fc18c0729cc1dd71d5bea9b52073daadf5a8fe6f5b30180a7 |
| 18 | 18:51:59 | Binance | +309.00 arrival | 3 | 7527e218e83e8f7936748669ff438b89b57c07709f635ade73f4bac29526b07c |
| 19 | 11:01:39 | Binance | −285.05 departure | 3 | 21b68bf44fe685ab482186f65ed8a3e33d0af31c35567fc46450107c2b82fbad |
| 20 | 21:04:35 | Binance | +283.40 arrival | 7 | 83eb12c9eacce47f1277a4a0101456e2253ee4f8bb2a3a80c30714cc66dceb9b |
Oct-21 2026 · 3,042 BTC arriving, 5,985 BTC leaving in the 20 largest
| # | time UTC | exchange | BTC | inputs | transaction |
|---|
| 1 | 11:59:16 | Coinbase | −1,146.67 departure | 2 | 7b19a387a40dd554dd5539c108c6f5078b918b208c59971a704d1180e5940c68 |
| 2 | 13:14:16 | Coinbase | −1,027.43 departure | 2 | 683a2715692c33d37e61e194b84cf12b410aab5dc6a2d7c6dd6ee97987412b2d |
| 3 | 13:22:34 | Coinbase | −929.37 departure | 1 | fb12143c0417c78e45d8fb123619b2b2a64c918203fcf7172e0e5f47a14c645f |
| 4 | 12:50:27 | Coinbase | +813.41 arrival | 11 | 814e8b2a7f2c0887ff0ed6d457097d0c5ba573cf89d50e451f9a1423c9b0a536 |
| 5 | 16:39:30 | Binance | +448.26 arrival | 15 | ea03c1df12ca523bb8dfbae294de4a848d4c0b262d9dd3f0078fa42b3a23a234 |
| 6 | 20:53:35 | Coinbase | −436.55 departure | 1 | c457784535a33476c9c29f4e1abaced9f76796536d4420c48096c9bfa9b75c68 |
| 7 | 20:16:54 | Coinbase | −424.90 departure | 3 | c40e23a270b54b47a83cc627992d316060a714ce4c59f38c6f1a9fcfc59b6c55 |
| 8 | 22:31:36 | Coinbase | −354.87 departure | 4 | c1d6f1c23a2dc53aeb4853467130d688d3b10caab0826543d0cafed9378fc866 |
| 9 | 15:15:43 | Binance | −342.04 departure | 4 | 449a927ab2a6d6670d5ff8690d1e16bea58009d20995131b559f21d3261cdb60 |
| 10 | 15:15:43 | Coinbase | +341.71 arrival | 4 | 449a927ab2a6d6670d5ff8690d1e16bea58009d20995131b559f21d3261cdb60 |
| 11 | 11:10:52 | Binance | +315.80 arrival | 7 | cc5e295a6da0f7aaeeff268fbc0086ee178725b44929de5fc08e4ef7be555eec |
| 12 | 18:54:28 | Binance | +300.00 arrival | 1 | 48d0e9731b7a1d21ed318e2f793b2fb19ecd83697f61be4800007a63c7e6b4a2 |
| 13 | 13:20:33 | Coinbase | +294.57 arrival | 2 | e5990cb01bd5239ae0baed7b8d2c31eaadf1737a3a2d9988e89b0d62684e64c4 |
| 14 | 13:22:34 | Coinbase | −294.57 departure | 1 | e30be54f963d8613529388090625bcaf2341fadc60f2759c5c7c8324341daf2c |
| 15 | 10:02:56 | Binance | +270.28 arrival | 11 | b6afecfea829e95345fc67ee4a66a62b208033100d472c5c5c6d2fc218454248 |
| 16 | 14:07:02 | Coinbase | −258.47 departure | 1 | e3426c7da5c491655258c633f2aea50c6825112deb65fdcbcf0024562211ecfc |
| 17 | 18:54:28 | Binance | +258.40 arrival | 5 | 60756908652d627d27a1bf4f2270854d97f28ad786a0a912a5acf537fb0559bc |
| 18 | 13:20:33 | Binance | −256.94 departure | 1 | 99e25ac8730ded68ef1e4f5d06fec1410550127d604094687985270954b623a6 |
| 19 | 11:11:52 | Coinbase | −256.75 departure | 1 | 282949a60b95f6796c9adbd7ee5eabcd54172a5d24cb34c61f04a2c154d5b12a |
| 20 | 00:34:47 | Coinbase | −256.00 departure | 30 | 984170c8126f0bc5aa3d6143ee94425a3a3f60b12d87e0edc31dc25b0d299579 |
Oct-20 2026 · 2,048 BTC arriving, 5,075 BTC leaving in the 20 largest
| # | time UTC | exchange | BTC | inputs | transaction |
|---|
| 1 | 21:25:12 | Coinbase | −775.96 departure | 2 | ca2178030e0a0aee8d5abe6e1e84a8ff82dffd7b1713ce2e6c09b7cb9c809f4e |
| 2 | 11:06:09 | Binance | −516.04 departure | 3 | 0934ac7608fc30f59c714f7d48881e8b32587f888388e399238c77ed30910dd1 |
| 3 | 19:30:10 | Coinbase | −514.70 departure | 1 | 852e950d5d69a8df26758da29013d03a9da50c3a03225f7e47cc34376117c2ad |
| 4 | 11:06:09 | Binance | −484.11 departure | 3 | 9692031b4610616a737bcb25e25d46841f4ba6566f5e76d42f0407ff5c0ce4a2 |
| 5 | 21:30:54 | Coinbase | −397.40 departure | 3 | fdca280d28ec52655530dd44f24a668693345e9c29ed7c0d67aa04ebe9634d23 |
| 6 | 22:10:02 | Coinbase | −363.31 departure | 10 | d0b626c6caf62d37a1763fd6c9a470da8b9a919e52212f335484f928f87b9b3a |
| 7 | 02:39:33 | Binance | +347.60 arrival | 6 | 1fde925f4d440f784d1027edb50b587e5193a23344192031159b5be0c89009f6 |
| 8 | 11:21:31 | Kraken | −326.03 departure | 42 | e9eaf7735f4f35154be592dd4d6bbd30757a0a468702d161328a4e50a916e08f |
| 9 | 22:00:56 | Coinbase | −319.66 departure | 1 | 1d19ff3beb47a9882b296dd037c342e3f98830456dc5e2bd62006bf1537c7d32 |
| 10 | 10:33:22 | Kraken | +319.36 arrival | 1 | bad2adc89f7afd6ce221ff2e45b496c8bf6d44c12915a0e0da864f3e4d5bab7e |
| 11 | 23:32:32 | Kraken | −301.70 departure | 35 | 67add9b3fa9cca5dac8c0c20357cea2944984c3f0f8d0d5fa955d67526bd4b58 |
| 12 | 23:24:20 | Binance | −300.00 departure | 2 | 23082590a35d08b210a768a3d418b6332de80100a911b2226d6683a531630fdf |
| 13 | 23:24:20 | Kraken | +300.00 arrival | 2 | 23082590a35d08b210a768a3d418b6332de80100a911b2226d6683a531630fdf |
| 14 | 16:43:00 | Coinbase | +296.06 arrival | 11 | fefb288a2e607c4d97cc763505b43bce32659632c02f4b5d5a84bc08db890833 |
| 15 | 16:59:16 | Coinbase | −294.34 departure | 1 | ac23000bade1dccc5339a4ffeb983ab7fd9e552cb1a56d9574e6d496767cf2b7 |
| 16 | 15:04:54 | Binance | +264.60 arrival | 7 | 76c30cc2fd3a2a8bdb9a7b2e575686274b07ddb8d5b3a693be63bc47a8167b04 |
| 17 | 19:22:24 | Coinbase | +262.45 arrival | 9 | 79ab6ac95231d76db0bd3fb9dd24d5d5b002f957008a370282c1942bfeb07c8f |
| 18 | 16:36:42 | Binance | +257.60 arrival | 7 | d856feab8da5523571c4cb10d3fdf8463e1801e100939d4aed1205155296410d |
| 19 | 02:39:33 | Coinbase | −249.86 departure | 1 | 2644dc140f77712901d0304c35e63c4790f19527b6e9780f33189e6a87b53f59 |
| 20 | 19:30:10 | Coinbase | −232.05 departure | 1 | 3807949a07f997e135dc850d04fe37bfca7bb69ff913285c3d4571c201cb6816 |
Oct-19 2026 · 3,690 BTC arriving, 5,069 BTC leaving in the 20 largest
| # | time UTC | exchange | BTC | inputs | transaction |
|---|
| 1 | 06:36:26 | Binance | −1,276.26 departure | 7 | 23915b8e6d791de8052d6cae8c21d923ae52c16c9d25fc919560fe20d1a58f3d |
| 2 | 07:06:01 | Kraken | −1,262.72 departure | 69 | 29d5189e77c7cb916df935351a70fe868a000f142f3ce4f1626a641485ffbc0e |
| 3 | 06:36:26 | Kraken | +1,250.00 arrival | 7 | 23915b8e6d791de8052d6cae8c21d923ae52c16c9d25fc919560fe20d1a58f3d |
| 4 | 17:49:13 | Binance | −774.77 departure | 9 | a9db2ae17ed8afab3caee872c0642e7089ef9f8b17107a5ffe7e29711fb76c8b |
| 5 | 16:21:01 | Coinbase | +350.00 arrival | 4 | 2da3d657a204a9746470b60b8db92fe3b6cbd0988cf5a837b6d5b9dc3561f790 |
| 6 | 16:36:18 | Binance | +331.00 arrival | 5 | d40533edd1512a81944e44545acd1499f2f03f70fcb3b3fb17d21a18e0b995f4 |
| 7 | 14:51:32 | Coinbase | −308.00 departure | 1 | a8184698e285150311b132098fc65e1151a86665505a592870e5e71a3719ed5d |
| 8 | 14:19:07 | Coinbase | +303.86 arrival | 34 | 975b1675bb1402fd4d6f45029bd0ecf443ed77cda21bfd5f01d000bdeec1aff3 |
| 9 | 09:06:20 | Coinbase | −302.09 departure | 1 | c29cdee455ccbf629325a22aa0637dbf41f1ed8f1418577376d50f456f5f0cbe |
| 10 | 02:47:08 | Gate | +259.01 arrival | 100 | 3050ecf362e2c90fcbdf1028b845650f702fe87d8a41fd787695ffd2b417680c |
| 11 | 03:32:38 | Gate | −250.50 departure | 2 | 2f0a0a2f56487ec7fab9e0e0db3bc8ea07c2659f7e8163222dffb8bfef7a7236 |
| 12 | 06:46:02 | Binance | +250.00 arrival | 1 | 7c1ce4af287c1725745bd3880a851b2a7b677450525cbd2adf506ce511ad7826 |
| 13 | 02:47:08 | Binance | +250.00 arrival | 1 | 569d54fc6eae38b6928357ef4f0903b4f6b357fa30eeac689ca1d4ec8707dd68 |
| 14 | 16:36:18 | Binance | +250.00 arrival | 1 | 03a46c6cbc9b8d869e7cf858a3371d5d0c304681514a2fe22e8a20563a63a523 |
| 15 | 05:08:17 | Coinbase | −244.70 departure | 3 | 7d51f8165a3007aa536866f5b41b110298d8700311bf4a46ae97653ee68be319 |
| 16 | 20:39:06 | Binance | +234.30 arrival | 4 | bbb2964cc9e5174ddfe226bc061bffdb9a92357322455bd8a455e9901ec0c015 |
| 17 | 14:30:52 | Coinbase | −225.46 departure | 1 | 5c3af69ba25cf679149234043f6bd91b657f4c3457dbb5799935676982909a36 |
| 18 | 20:39:06 | Coinbase | −222.97 departure | 1 | 55b9fb01b8ec91a17173748c0fcca97d2b225d6479601ce379dffdd760c8648f |
| 19 | 09:10:13 | OKX | +211.76 arrival | 2 | 773e9f12b7195d6195222ee18506f287390b104c6a4333fad77436d1dbf2c867 |
| 20 | 06:46:02 | Binance | −201.29 departure | 2 | 07a415c812a1d7c4efbd8bea259b713d823f678de7db2513d03c0b6621797c61 |
Oct-18 2026 · 1,567 BTC arriving, 1,839 BTC leaving in the 20 largest
| # | time UTC | exchange | BTC | inputs | transaction |
|---|
| 1 | 08:24:26 | Coinbase | −432.92 departure | 1 | 8d03fa7fbcfa9b27bc9bb2a88d2f30efa566ea35d73c41881f22932066208354 |
| 2 | 21:27:57 | Coinbase | −329.93 departure | 1 | 5e43265ad6c015f155bf071f74e6abcc81af333e92fe9106d1c2e82365e73b82 |
| 3 | 07:30:43 | Coinbase | +310.00 arrival | 186 | bc1c3ed83cd115cecd99b9d0cc8a56a41450b7ea008711dcc24c93ddd8003c1b |
| 4 | 08:53:09 | Coinbase | −310.00 departure | 1 | fe92ffcad20617b417481c4b95b342afd8fb57da95ebb35f43afefd5dc98f412 |
| 5 | 03:31:45 | Coinbase | −255.50 departure | 5 | a424243993af574aea1c6a1b09a40faa3caf0ab4cd24c2f4386818a9d3e45ce4 |
| 6 | 03:31:45 | Coinbase | −202.45 departure | 20 | 1f80fad8a95acaca1bd73de7ceb0ccddfb7ce27f095b601ddf5ad1436b8f74d5 |
| 7 | 10:47:06 | Binance | +153.40 arrival | 4 | 60f09dd2738cf2169353c1bb437dd781007d477d51c3bca10dd99682873ab64c |
| 8 | 14:57:17 | Binance | +140.00 arrival | 2 | c69d0b0dcab4485ace40cbc3daeb2ac538790eb5a38b2968a4b89cfc49ad9008 |
| 9 | 18:45:41 | Binance | +130.30 arrival | 2 | 9980a79f0c633035c7d322fb64880eed107ed991f033973b4a80ad2050360021 |
| 10 | 22:38:37 | Binance | −117.52 departure | 1 | fc02665971bb9ee013ef88896afc790cec1c097ad3796b96eb1807ed54fa36e8 |
| 11 | 00:36:21 | Binance | +117.20 arrival | 3 | ac768a3806c5a32259add96af107f06dab5dfb65f760a5c5e5249c26dd0ec102 |
| 12 | 22:38:37 | Coinbase | +115.00 arrival | 1 | fc02665971bb9ee013ef88896afc790cec1c097ad3796b96eb1807ed54fa36e8 |
| 13 | 15:44:47 | Coinbase | +112.62 arrival | 12 | 3be70baf888be0ac502a827d7dce4783f261c7e6a406d655fede34782f7aaf89 |
| 14 | 06:41:39 | Binance | +99.92 arrival | 17 | 9af7247b34cb0279eb53a1a77670be4dadcea6ac4bcaa143600f428f0e439d79 |
| 15 | 20:55:04 | Binance | +99.86 arrival | 23 | 93c7428429e0e2d8ee342722cbc307ea7002f57e69d3a64cf0d6f5ff0e3868de |
| 16 | 08:47:05 | Binance | +99.79 arrival | 12 | 477c4adf2a9373990b61a941626829b6b922a62ecc50705f222519d69ebb3b71 |
| 17 | 01:09:59 | Binance | −97.01 departure | 1 | 5884abc2d3a45e9e900b2297437bf77c3cbff5138379b46c8c31cd05c6c0f06e |
| 18 | 14:57:17 | Binance | +94.67 arrival | 60 | b6f706fb81831661e378aa0813fc270b6fd236dc9709c7c95d142606f56b61ce |
| 19 | 10:47:06 | Binance | +94.02 arrival | 14 | 87e30d0d66e3d9e9e11d6699d3a6a84d8985bee195e0cfe70ca110ee00d66377 |
| 20 | 04:20:14 | Binance | −93.81 departure | 1 | 1205f717fdb185a7f414e53ae3411b2ca50457544c22bcf367909842a05f45db |
Oct-17 2026 · 3,307 BTC arriving, 2,104 BTC leaving in the 20 largest
| # | time UTC | exchange | BTC | inputs | transaction |
|---|
| 1 | 23:35:51 | Kraken | −1,280.86 departure | 55 | 0dcc92c108611bf26115a82234aeb253f7dd42f6ccdb3aee2ac045503f2f5b7c |
| 2 | 23:11:37 | Kraken | +1,280.00 arrival | 6 | 477b9eebe3d85c04ce84457f684e4638219ee86e3941d69e50aaf40bc3cc8927 |
| 3 | 10:09:03 | Deribit | +860.00 arrival | 9 | d482f5aabb5e0781d30649da26d5a17948546c29fcf1dad2c9e31b9db4c1f160 |
| 4 | 01:09:27 | Coinbase | −200.03 departure | 1 | 839fcb2f89c4f236b1b5ff8f0fdaeba17f062d12aa55f257f9ff57b7c1b2e37c |
| 5 | 19:20:01 | Coinbase | −162.14 departure | 1 | 9d71ce3a707d032365a2835ad7a976efce7a68c545a91c392abbc55505fb7229 |
| 6 | 03:13:56 | Coinbase | −160.33 departure | 1 | 1dcb68723e45eac0ec9e3bb8cd95c13208c7c2e3e170fcc9c5961923d2dcf9ed |
| 7 | 09:29:06 | OKX | +130.21 arrival | 6 | 7c2501d40f25c171a59a1d52736f076ceee80279abd4ee21c597896c5855c90b |
| 8 | 13:13:58 | OKX | +122.91 arrival | 2 | 8bec1aeee0614aa86ef1214b62965c1497dd01a0cc19bf0ea125765c8473dcee |
| 9 | 02:38:03 | Binance | +118.96 arrival | 3 | 697b044bda3ccfb53810c3fc722175333ae95fd1fd047dc873882b30c62cc533 |
| 10 | 21:00:28 | OKX | +116.20 arrival | 14 | 7d2b8a0a5996d9343a0a829be144e018e961fdd60dbe5e84afc2b15a8449d3fd |
| 11 | 03:30:05 | OKX | −108.87 departure | 3 | 6d2cf6d657225e05caa6fbb3259c48c799b2643f84f7f3de8523cdc84d797b0d |
| 12 | 03:40:20 | OKX | +108.87 arrival | 2 | ba1666ad876f063ec91a52d5ef813ac6843104b2ba38ef7167816a920d0e4d4a |
| 13 | 03:13:56 | Coinbase | +106.21 arrival | 11 | 3275aad1e35ec49f2b23b26a514d3026cf60855150a2f7f7c8910c6115d84cff |
| 14 | 06:46:45 | Binance | −103.59 departure | 1 | 2d374f1048ce9e1b25c344c5568cfd2d3d6f9613e30c6e626e9de6ebb5077b92 |
| 15 | 10:43:27 | Binance | +97.21 arrival | 27 | 04c7ed9bc186865e0b70383ab277dd107cc3d92c854b8ff91db4885ea8aebaa9 |
| 16 | 19:20:01 | Coinbase | +95.02 arrival | 11 | ca6f77a94af56c22916bb869b04d4738f77a28975238f14916f342c9c13197ff |
| 17 | 14:51:05 | Binance | +93.46 arrival | 64 | b77942ebe412f6567169b5441c822837439b3ba486c5f03f768f78abf9bb58ea |
| 18 | 18:48:35 | Binance | +92.50 arrival | 60 | d0f0c0dca6c9a950756eb238ca5d0a6cfacd430ca7dcb4264b69642bd1905a10 |
| 19 | 20:38:51 | Bitstamp | −88.49 departure | 1 | 935cf9f87a17221fbb0bf522dfc25890d13ee6e9c490710b0aa4019cf1f19195 |
| 20 | 02:38:03 | Binance | +84.98 arrival | 60 | 7bf721f35feb26b4702f4f90ada2752c3fdba1e0b6241cd338914dbf98c46bf7 |
Oct-16 2026 · 3,345 BTC arriving, 2,306 BTC leaving in the 20 largest
| # | time UTC | exchange | BTC | inputs | transaction |
|---|
| 1 | 14:32:42 | Coinbase | −595.14 departure | 1 | 4e923f64898777f30d2f802a98595ab76ceb1efa083ba3cb2fbc5f45f6987509 |
| 2 | 16:37:10 | Binance | +392.00 arrival | 2 | f652e26a67bd7da6ebe3a212eb1fe1e25fb80b6ba28a8a760a7e7b766cb91dd0 |
| 3 | 10:46:01 | Binance | +380.28 arrival | 3 | 50ff86590c150c13b56069fd74fc9d791c00e233f39215f4dca7031bc7e8541c |
| 4 | 18:36:21 | Binance | +374.30 arrival | 8 | 311d868f58ada48710d2f19ae014865405db1d9796b0435a743d748843d9d90d |
| 5 | 14:07:33 | Coinbase | −362.30 departure | 6 | bca0db95ee5b6886bfc849b0b17e75a3e826b95c0e4845befa77c63cae1cdb2a |
| 6 | 14:04:40 | Coinbase | +362.27 arrival | 3 | d0133ec22b892c50dc6edd2090632e6932e96cee2d2982eed484b158da70b6e4 |
| 7 | 14:54:10 | Binance | +316.23 arrival | 1 | 61808cc2c21447768344a5409181781957572fd4589aa176bdcde85581e55b7e |
| 8 | 19:01:09 | Coinbase | −312.00 departure | 1 | 2700eeecba0a2958ffcfb00545d6b70c0935d76af97ceff95f701bf61a070f65 |
| 9 | 09:20:19 | Binance | +277.00 arrival | 4 | 2bd9b5b078d90226601ed51f3b053339eae1dfe2a1e3c6ab99c30f274f45c70a |
| 10 | 19:01:09 | Coinbase | −253.15 departure | 1 | 54b5b5edddd1306e3bae494776ed880919b6a119d5bc7ab8799dfeb71c737267 |
| 11 | 15:20:15 | Bitstamp | −225.60 departure | 1 | ff58425fa645bd6e2ea26793ebc2eef0ee18c2d3efcdf905e81529fbfebee668 |
| 12 | 14:40:05 | Binance | +221.20 arrival | 4 | 80daf721f49506ebed78deb1357a2f497209ced52714adf57d383a5f089ab33f |
| 13 | 16:37:10 | Binance | +216.10 arrival | 6 | 8919e46bbd14bda89276a1894221441a8a12b210006f777f7a13b24aea69edd4 |
| 14 | 01:16:24 | Crypto.com | +215.14 arrival | 8 | 0c9347f2c08e51ae304e43b5fec6936541f2a96c0be484432ce23c5ca478a408 |
| 15 | 01:00:29 | Binance | +215.00 arrival | 2 | 56df6b9ebbd055ac0c31f6b11954dca6a4f9e4f6cfc7090993994c1710e7a5d4 |
| 16 | 05:41:24 | Coinbase | −200.09 departure | 1 | 8216a91068927f2830a784ce75d9375d9611337c29d35b33fd95adddc05c2022 |
| 17 | 18:36:21 | Binance | +200.00 arrival | 1 | 8aa5c3862cd2bbdcca9526e7b290ea533b4d86e63f9bba4892ce977373aa3853 |
| 18 | 20:41:58 | Coinbase | −188.17 departure | 1 | 1b21fcd9a3a3309befd8a21668f56f2c0453fb7b1aa6a9863d185a4c5d40c805 |
| 19 | 19:01:09 | OKX | +175.28 arrival | 21 | 737023894582a73844ca583f01594e4b06fb776a6bfd24eb4e4c17134001a858 |
| 20 | 09:40:03 | Binance | −169.42 departure | 1 | f243d45476ce52b6e8981c9f9a397bb9f2902f280d6af30e56344ca4a7c6698f |
Oct-15 2026 · 5,066 BTC arriving, 2,731 BTC leaving in the 20 largest
| # | time UTC | exchange | BTC | inputs | transaction |
|---|
| 1 | 15:21:06 | Binance | −1,250.00 departure | 1 | deddb05f4ee7ab60c8fedb91ae4468c66eeb23d2aad8dfdd92e5d1a6878870dd |
| 2 | 08:37:08 | Binance | +1,100.00 arrival | 2 | 67a32213526c9f98a1ad6e29a10c4468b13d9c1955d45346384295004304d54e |
| 3 | 18:39:22 | Binance | +514.41 arrival | 1 | 78397863a7a3d60e047f5482671c6a2d1cce0d0713a9832adb8b426873977559 |
| 4 | 14:06:37 | Coinbase | −410.54 departure | 1 | 87056d275a5dbcf7e0c7b8263f7add08cb882245f14d7fc11197aa32bdc24f30 |
| 5 | 04:46:13 | Binance | +371.10 arrival | 5 | f5b21999be3531ce220668f401ff832dd34bc2cfe42c8fdde9d00b0eb83bdecb |
| 6 | 15:20:36 | Binance | +347.60 arrival | 5 | 022afcd40023352dba46500a428b90089b9bc727e2ed467b9ea8de4c7284aa65 |
| 7 | 10:36:01 | OKX | −315.86 departure | 2 | d26e92f69adc57c79580a55a3f2cbf5ee71c0852af95ebd78644cf2f72557f15 |
| 8 | 10:57:46 | OKX | +315.86 arrival | 2 | 5d77f4eecc28ddf379759fdd374054e9e13dcce23d053a64536e248d3e04f27e |
| 9 | 08:37:08 | Binance | +300.00 arrival | 1 | ff4dcf67c10d3a29a40dee704071cb6f3be28762605e50cc3fff2fb8f075fb71 |
| 10 | 12:43:57 | Binance | +300.00 arrival | 1 | 931f68d14bc4f575ec181cdf50ec035b781d271f5694b19982591d2d10a2b77d |
| 11 | 03:20:37 | OKX | +300.00 arrival | 5 | 71d2aaab9163c2210bcc29a425bff3dcd1705c41dd97a3e583d1e29290722b04 |
| 12 | 17:19:01 | Binance | −281.56 departure | 182 | 7cbdf9b70ef320e14a781a267b95006749e3f5ad3dc9ef396bbf7da7f0161f08 |
| 13 | 21:13:58 | OKX | +280.67 arrival | 6 | 248ef4e60f28a599172b4636ae75d7a8c1994febaebf2631ddd149d8e56695f7 |
| 14 | 06:49:14 | Binance | +275.80 arrival | 6 | 51f2a58d1f34b816490090fcb0b7dda6de1f17171e08147cf2c8aeb965b57896 |
| 15 | 16:54:28 | Binance | +269.12 arrival | 7 | 544d2e48f475b2593068f3f8e86fe4bd7d29f85d13bfae1e938cedfab2f1a2ac |
| 16 | 07:31:38 | Kraken | −236.92 departure | 45 | 58d88a683e6dd46ead90cbf12f75e40470f51aa6ebda0d6cc14520692a59829a |
| 17 | 07:19:00 | Bitfinex | −236.21 departure | 3 | 5d6ce5130c4d71aa2db45c528688d61e2f4d0eeff6a7919d42eaeb49cc773981 |
| 18 | 07:19:00 | Kraken | +236.21 arrival | 3 | 5d6ce5130c4d71aa2db45c528688d61e2f4d0eeff6a7919d42eaeb49cc773981 |
| 19 | 01:04:56 | Coinbase | +229.68 arrival | 2 | 8ccf259f7a852c1863c4619b124cef3ec59987c4851ad0627aa4fc423f612f27 |
| 20 | 10:36:01 | Bitstamp | +225.60 arrival | 1 | d050f4c11f4b81520d7ab17c2b6fd514d2da5a2d2d6945f025a10b95e631fee8 |
Oct-14 2026 · 3,245 BTC arriving, 4,779 BTC leaving in the 20 largest
| # | time UTC | exchange | BTC | inputs | transaction |
|---|
| 1 | 14:00:10 | Coinbase | −1,077.45 departure | 2 | 02e8738cb96626848f97899233117a2b2a56c6bf5bdd43bba82b394a4e8828e2 |
| 2 | 16:40:51 | Binance | +619.60 arrival | 10 | c947c0d0f32df29ea7604783669ecb94cac2ddb17705c74039ae88293bda0b78 |
| 3 | 14:58:36 | Coinbase | −489.71 departure | 1 | 4c351b4a6116f53426284d8386d73ac01659faab14e3fe6d8822cdeb09dd217f |
| 4 | 01:02:55 | Binance | +484.60 arrival | 7 | 1d122932a09ba5bc3a05db0dbf2eedd40409183506b6de1d3dfa30b99bbfe2be |
| 5 | 16:40:51 | Binance | −480.14 departure | 4 | 70e47a9bf323ee19d8e560b5fc40295a00248d567d4a39a0bf526940b35d0616 |
| 6 | 12:44:26 | Coinbase | −469.17 departure | 1 | cd3e73766a81e0399c0b75bd50221b546e5798d49eefd4565a691567ce6b91cf |
| 7 | 02:29:51 | Coinbase | −394.45 departure | 1 | 93110fb7f2a36ce581ef1bfdfc8dc708d07d75ea85158df1981c10e5d6ec0062 |
| 8 | 16:40:51 | Binance | +382.06 arrival | 1 | 78a34f1fd3fff6b39e3a90deed422e81c81c168897d302ebd53e95b29984dc98 |
| 9 | 17:40:40 | Coinbase | −360.89 departure | 1 | fc34891f0383d1764db8891a1efdc0371bcb06e1fd194cce344ac2a60600b523 |
| 10 | 03:24:25 | OKX | +359.08 arrival | 43 | 4d163720e4e39e4dd94ed800495805bfc12bd6bdb26d5a576e48d6f4e6f2699d |
